- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄氣缸
- 產(chǎn)品型號:STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄氣缸 無錫昌林超薄氣缸 大連超薄氣缸 秦皇島超薄氣缸價格 上海超薄氣缸南通超薄氣缸 揚(yáng)州超薄氣缸 鹽城超薄氣缸 廠家沈陽超薄氣缸價格直銷 重慶超薄氣缸 烏魯木齊超薄氣缸 合肥超薄氣缸價格
產(chǎn)品描述
SDA SDAS SSA STA超薄氣缸 產(chǎn)品特點(diǎn) 薄且輕性:在保持既有動作精度及產(chǎn)品使用壽命下,其全長僅為一般氣缸的1/2-1/3。發(fā)揮既薄且輕的特性; 易安裝性:使用埋入式的安裝方式,不需要任何配件達(dá)到節(jié)省空間的要求; 易維修性:采用簡易的組裝方式進(jìn)行設(shè)計,方便裝拆及維修; 磁控簡單性:在本體四周預(yù)留裝配槽,使磁性開關(guān)在安裝固定及位置調(diào)整時,均**簡單;(客戶需向本公司訂購); 精度高無沖擊聲:采用了前蓋內(nèi)部加長來增加導(dǎo)向提高精度,前后放置橡膠緩沖片,以此消除活塞碰撞前后端蓋的聲音。 型號說明 技術(shù)參數(shù) 動作型式 | 復(fù)動型 | 單動壓出型 單動引入型 | - | 工作介質(zhì) | 經(jīng)過濾壓縮空氣 | 使用壓力范圍 | 復(fù)動型 | 1-9 | 單動型 | 2-9 | - | 保證耐壓力 | 13.5 | 使用溫度范圍 | 0-70 | 使用速度范圍 | 復(fù)動型 | 30-500 | 30-350 | 30-250 | 單動型 | 100-500 | - | 緩沖型式 | 固定式緩沖 | 接管口徑 | M5×0.8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 |
標(biāo)準(zhǔn)行程
內(nèi)徑(mm) | 12 16 | 20 | 25 | 32 40 50 63 80 100 | 復(fù)動型 | 不附磁 | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 100-110mm 每10mm** | 5-90mm 每5mm** | 100-130mm 每10mm** | 附磁型 | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 5-50mm 每5mm** | 100mm | 5-90mm 每5mm** | 100-120mm 每10mm** | 單動型 | 不附磁 | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-90mm 每5mm** | - | 附磁型 | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-30mm 每5mm** | 5-90mm 每5mm** | - | *大行程 | 60mm | 100mm | 120mm | 150mm |
特殊行程請與本公司聯(lián)系定制. 內(nèi)部結(jié)構(gòu) NO | 名稱 | 1 | 后蓋 | 2 | C型扣環(huán) | 3 | 前后蓋O型圈 | 4 | 桿O型圈 | 5 | 活塞 | 6 | 活塞O形圈 | 7 | 導(dǎo)向軸承 | 8 | 缸體 | 9 | 前蓋密封圈 | 10 | 前蓋 | 11 | 活塞桿 | 12 | 螺母 | 13 | 防撞墊片 |
| NO | 名稱 | 1 | 后蓋 | 2 | C型扣環(huán) | 3 | 前后蓋O形圈 | 4 | 消音器 | 5 | 缸體 | 6 | 壓縮彈簧 | 7 | 活塞 | 8 | 活塞O形圈 | 9 | 防撞墊片 | 10 | 前蓋密封圈 | 11 | 前蓋 | 12 | 活塞桿 |
| NO | 名稱 | 1 | 后蓋 | 2 | C型扣環(huán) | 3 | 防撞墊片 | 4 | 活塞 | 5 | 活塞O形圈 | 6 | 壓縮彈簧 | 7 | 缸體 | 8 | 消音器 | 9 | 前后蓋O形圈 | 10 | 前蓋 | 11 | 活塞 |
|
---|
主要零件材質(zhì) 內(nèi)徑 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 缸體 | 鋁合金 | 活塞 | 鋁合金 | 活塞桿 | 高碳鋼 | 活塞O型圈 | NBR | 前蓋密封圈 | NBR | 防撞墊片 | NBR | 含油軸承 | - | 含油粉末冶金 | 前蓋 | 銅(鍍鎳處理) | 鋁合金 | 后蓋 | 銅(鍍鎳處理) | 鋁合金 | C型扣環(huán) | 彈簧鋼 | 彈簧 | 不銹鋼 | - | 消音器 | 粉末冶鋼 | - | 磁鐵 | 塑膠 |
SDA,SDAS超薄氣缸基本型尺寸
型式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 附磁型 | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | 內(nèi)徑/符號 | A | B1 | C | A | B1 | C | 行程≤10 | 行程>10 | 12 | 22 | 5 | 17 | 32 | 5 | 27 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.5 | 10.2 | 3.5 | 6.3 | 16 | 24 | 5.5 | 18.5 | 34 | 5.5 | 28.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.5 | 11 | 3.5 | 7.3 | 20 | 25 | 5.5 | 19.5 | 35 | 5.5 | 29.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 16 | 3.5 | 7.5 | 25 | 27 | 6 | 21 | 37 | 6 | 31 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 | 32 | 31.5 | 7 | 24.5 | 41.5 | 7 | 34.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 | 40 | 33 | 7 | 26 | 43 | 7 | 36 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 | 50 | 37 | 9 | 28 | 47 | 9 | 38 | 71.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 38 | 4.5 | 10.5 | 63 | 41 | 9 | 32 | 51 | 9 | 42 | 84.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 40 | 4.5 | 11.8 | 80 | 52 | 11 | 41 | 62 | 11 | 51 | 104 | 15 | 20 | 6 | 5 | M14×1.5 | 45 | 5.5 | 14.5 | 100 | 63 | 12 | 51 | 73 | 12 | 61 | 124 | 18 | 20 | 7 | 5 | M18×1.5 | 55 | 6.5 | 20.5 |
內(nèi)徑/符號 | N3 | O | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y | 12 | 6 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 16 | 6.5 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 20 | - | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | 25 | - | M5×0.8 | 雙邊:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | - | G1/8" | 雙邊:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 | 40 | - | G1/8" | 雙邊:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 | 50 | - | G1/4" | 雙邊:φ11牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 25 | 8.5 | 6.5 | 62 | 48 | - | 4.15 | 20 | 17 | 30 | 20 | 63 | - | G1/4" | 雙邊:φ11牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 | 75 | 60 | - | 3.15 | 20 | 17 | 28.7 | 20 | 80 | - | G3/8" | 雙邊:φ14牙 M12×1.75 通孔:φ9.2 | 25 | 10.5 | 10 | 94 | 74 | - | 3.65 | 25 | 22 | 36 | 26 | 100 | - | G3/8" | 雙邊:φ17.5牙 M14×2 通孔:φ11.3 | 30 | 13 | 10 | 114 | 90 | - | 3.65 | 32 | 27 | 35 | 26 | SSA SDAS SSA STA超薄氣缸
型式 | 不附磁 | 附磁 | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | N3 | 內(nèi)徑/符號 | A | B1 | C | A | B1 | C | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | 12 | 32 | 42 | 5 | 27 | 37 | 42 | 52 | 5 | 37 | 47 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.8 | 10.2 | 3.5 | 6.3 | 6 | 16 | 34 | 44 | 5.5 | 28.5 | 38.5 | 44 | 54 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.8 | 11 | 3.5 | 7.3 | 6.5 | 20 | 35 | 45 | 5.5 | 29.5 | 39.5 | 45 | 55 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 16 | 3.5 | 7.5 | - | 25 | 37 | 47 | 6 | 31 | 41 | 47 | 57 | 6 | 41 | 51 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 | - | 32 | 41.5 | 51.5 | 7 | 34.5 | 44.5 | 51.5 | 61.5 | 7 | 44.5 | 54.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 | - | 40 | 43 | 53 | 7 | 36 | 46 | 53 | 63 | 7 | 46 | 56 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 | - |
內(nèi)徑/符號 | O | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y | 12 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 16 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 20 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | 25 | M5×0.8 | 雙邊:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | G1/8" | 雙邊:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 | 40 | G1/8" | 雙邊:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 | STA STAS超薄氣缸基本及尺寸
型式 | 不附磁 | 附磁 | D | E | F | G | K1 | L | M | N1 | N3 | 內(nèi)徑/符號 | A | B1 | C | A | B1 | C | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | ≤10 | >10 | 12 | 32 | 42 | 5 | 27 | 37 | 42 | 52 | 5 | 37 | 47 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.8 | 10.2 | 3.5 | 6.3 | 6 | 16 | 34 | 44 | 5.5 | 28.5 | 38.5 | 44 | 54 | 5.5 | 38.5 | 48.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.8 | 11 | 3.5 | 7.3 | 6.5 | 20 | 35 | 45 | 5.5 | 29.5 | 39.5 | 45 | 55 | 5.5 | 39.5 | 49.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 16 | 3.5 | 7.5 | - | 25 | 37 | 47 | 6 | 31 | 41 | 47 | 57 | 6 | 41 | 51 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 | - | 32 | 41.5 | 51.5 | 7 | 34.5 | 44.5 | 51.5 | 61.5 | 7 | 44.5 | 54.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 | - | 40 | 43 | 53 | 7 | 36 | 46 | 53 | 63 | 7 | 46 | 56 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 | - |
內(nèi)徑/符號 | O | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y | 12 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 16 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - | 20 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | 25 | M5×0.8 | 雙邊:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 | 32 | G1/8" | 雙邊:φ8.2牙 M6×10 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 | 40 | G1/8" | 雙邊:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 |
SDAB,SDABS超薄氣缸基本型及尺寸
內(nèi)徑/符號 | B2 | E | F | G | H | I | J | K2 | L | M | V | W | 12 | 17 | 16 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | M5×0.8 | 10.2 | 3.5 | 6 | 5 | 16 | 17.5 | 16 | 4 | 1.5 | 10 | 8 | 4 | M5×0.8 | 11 | 3.5 | 6 | 5 | 20 | 20.5 | 19 | 4 | 1.5 | 13 | 10 | 5 | M6×10 | 16 | 3.5 | 8 | 6 | 25 | 23 | 21 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | M8×1.25 | 17 | 3.5 | 10 | 8 | 32 | 25 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 22 | 3.5 | 12 | 10 | 40 | 35 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 8 | M14×1.25 | 28 | 3.5 | 16 | 14 | 50 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | M18×1.25 | 38 | 4.5 | 20 | 17 | 63 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | M18×1.25 | 40 | 4.5 | 20 | 17 | 80 | 44 | 39 | 6 | 5 | 30 | 32 | 13 | M22×1.5 | 45 | 5.5 | 25 | 22 | 100 | 50 | 45 | 7 | 5 | 35 | 36 | 13 | M22×1.5 | 55 | 6.5 | 32 | 27 |
|
STA-40 STA-50 STA-63 STA-80 STA-100 超薄氣缸 無錫昌林超薄氣缸 大連超薄氣缸 秦皇島超薄氣缸價格 上海超薄氣缸
南通超薄氣缸 揚(yáng)州超薄氣缸 鹽城超薄氣缸 廠家沈陽超薄氣缸價格直銷 重慶超薄氣缸 烏魯木齊超薄氣缸 合肥超薄氣缸價格