- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:SDAJS-50 SDAJS-63 SDAJS-80 SDAJS-100 行程可調(diào)超薄型氣缸
- 產(chǎn)品型號(hào):SDAJS-50 SDAJS-63 SDAJS-80 SDAJS-100
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
SDAJS-50 SDAJS-63 SDAJS-80 SDAJS-100 行程可調(diào)超薄型氣缸 無(wú)錫昌林行程可調(diào)超薄型氣缸 合肥行程可調(diào)超薄型氣缸 揚(yáng)州行程可調(diào)超薄型氣缸價(jià)格 南通行程可調(diào)超薄型氣缸 廠家大連行程可調(diào)超薄型氣缸價(jià)格熱銷 烏魯木齊行程可調(diào)超薄型氣缸價(jià)格 重慶行程可調(diào)超薄型氣缸南京行程可調(diào)超薄型氣缸熱銷價(jià)格
產(chǎn)品描述
SDAJ SDAJS 行程可調(diào)超薄型氣缸
產(chǎn)品特點(diǎn)
薄且輕性:在保持既有動(dòng)作精度及產(chǎn)品使用壽命下,其全長(zhǎng)僅為一般氣缸的1/2-1/3。發(fā)揮既薄且輕的特性;
易安裝性:使用埋入式的安裝方式,不需要任何配件達(dá)到節(jié)省空間的要求;
易維修性:采用簡(jiǎn)易的組裝方式進(jìn)行設(shè)計(jì),方便裝拆及維修;
磁控簡(jiǎn)單性:在本體四周預(yù)留裝配槽,使磁性開關(guān)在安裝固定及位置調(diào)整時(shí),均**簡(jiǎn)單;(客戶需向本公司訂購(gòu));
精度高無(wú)沖擊聲:采用了前蓋內(nèi)部加長(zhǎng)來(lái)增加導(dǎo)向提高精度,前后放置橡膠緩沖片,以此消除活塞碰撞前后端蓋的聲音。
技術(shù)參數(shù)
缸徑 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 |
動(dòng)作介質(zhì) | 經(jīng)過濾壓縮空氣 |
固定型式 | 基本型 |
使用壓力范圍 | 1-9.0 |
保證耐壓力 | 13.5 |
使用溫度范圍 | 0-70 |
使用速度范圍 | 30-500 | 30-350 | 30-250 |
緩沖型式 | 固定式緩沖 |
接管口徑 | N5×0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT3/8 |
型號(hào)說明
訂貨示例
欲訂購(gòu)缸為20mm,行程為30mm,可調(diào)行程為10mm,附磁石,活塞桿牙型為外牙型式的雙軸復(fù)動(dòng)可調(diào)型超薄型氣缸,其訂購(gòu)碼代號(hào)為:SDAJS-20×30-10-B
欲訂購(gòu)缸為63mm,行程為30mm,可調(diào)行程為10mm,附磁石,活塞桿牙型為無(wú)牙型式的雙軸復(fù)動(dòng)可調(diào)型超薄型氣缸,其訂購(gòu)碼代號(hào)為:SDAJ-63×30-10-B
SDAJ、SDAJS超薄氣缸基本型及尺寸
型式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 附磁型 | D | E | F | G | J | K1 | L | M | N1 |
A | B1 | C | A | B1 | C | 行程≤10 | 行程>10 |
12 | 40 | 5 | 17 | 50 | 5 | 27 | - | 6 | 4 | 1 | 4 | M3×0.5 | 10.2 | 3.5 | 6.3 |
16 | 42.5 | 5.5 | 18.5 | 52.5 | 5.5 | 28.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | 4 | M3×0.5 | 11 | 3.5 | 7.3 |
20 | 47.5 | 5.5 | 19.5 | 57.5 | 5.5 | 29.5 | 36 | 8(行程=5時(shí)為6.5) | 4 | 1.5 | 5 | M4×0.5 | 16 | 3.5 | 7.5 |
25 | 54 | 6 | 21 | 64 | 6 | 31 | 42 | 10(行程=5時(shí)為7) | 4 | 2 | 6 | M5×0.8 | 17 | 3.5 | 8 |
32 | 61.5 | 7 | 24.5 | 71.5 | 7 | 34.5 | 50 | 8 | 12 | 4 | 3 | 6 | M6×1 | 22 | 3.5 | 9 |
40 | 65 | 7 | 26 | 75 | 7 | 36 | 58.5 | 9 | 12 | 4 | 3 | 8 | M8×1.25 | 28 | 3.5 | 10 |
50 | 73 | 9 | 28 | 83 | 9 | 38 | 71.5 | 11 | 15 | 5 | 4 | 11 | M10×1.5 | 38 | 4.5 | 10.5 |
63 | 77 | 9 | 32 | 87 | 9 | 42 | 84.5 | 11 | 15 | 5 | 4 | 11 | M10×1.5 | 40 | 4.5 | 11.8 |
80 | 94 | 11 | 41 | 104 | 11 | 51 | 104 | 14 | 20 | 6 | 5 | 13 | M14×1.5 | 45 | 5.5 | 14.5 |
100 | 105 | 12 | 51 | 115 | 12 | 61 | 124 | 18 | 20 | 7 | 5 | 13 | M18×1.5 | 55 | 6.5 | 20.5 |
內(nèi)徑/符號(hào) | N3 | O | P1 | P3 | P4 | Q | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y |
12 | 6 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | 13 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - |
16 | 6.5 | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 12 | 4.5 | 13 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - |
20 | - | M5×0.8 | 雙邊:φ6.5牙 M5×0.8 通孔:φ4.2 | 14 | 4.5 | 16 | 2 | 34 | 24 | - | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 |
25 | - | M5×0.8 | 雙邊:φ8.2牙 M6×1.0 通孔:φ4.6 | 15 | 5.5 | 19 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 |
32 | - | G1/8" | 雙邊:φ8.2牙 M6×1.0 通孔:φ4.6 | 16 | 5.5 | 21 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 |
40 | - | G1/8" | 雙邊:φ10牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 20 | 7.5 | 21 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 |
50 | - | G1/4" | 雙邊:φ11牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 25 | 8.5 | 21 | 6.5 | 62 | 48 | - | 4.15 | 20 | 17 | 30 | 20 |
63 | - | G1/4" | 雙邊:φ11牙 M8×1.25 通孔:φ6.5 | 25 | 8.5 | 21 | 9.5 | 75 | 60 | - | 3.15 | 20 | 17 | 28.7 | 20 |
80 | - | G3/8" | 雙邊:φ14牙 M12×1.75 通孔:φ9.2 | 25 | 10.5 | 21 | 10 | 94 | 74 | - | 3.65 | 25 | 22 | 36 | 26 |
100 | - | G3/8" | 雙邊:φ17.5牙 M14×2 通孔:φ11.3 | 30 | 13 | 24 | 10 | 114 | 90 | - | 3.65 | 32 | 27 | 35 | 26 |
SDAJS-50 SDAJS-63 SDAJS-80 SDAJS-100 行程可調(diào)超薄型氣缸 無(wú)錫昌林行程可調(diào)超薄型氣缸 合肥行程可調(diào)超薄型氣缸 揚(yáng)州行程可調(diào)超薄型氣缸價(jià)格 南通行程可調(diào)超薄型氣缸 廠家大連行程可調(diào)超薄型氣缸價(jià)格熱銷 烏魯木齊行程可調(diào)超薄型氣缸價(jià)格 重慶行程可調(diào)超薄型氣缸
南京行程可調(diào)超薄型氣缸熱銷價(jià)格