- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:SC-63 SC-80 SC-100 標(biāo)準(zhǔn)氣缸
- 產(chǎn)品型號(hào):SC-63 SC-80 SC-100
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
SC-63 SC-80 SC-100 標(biāo)準(zhǔn)氣缸 上海SC-63 SC-80 SC-100 南通SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格 成都SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格 廠家重慶SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格直銷 合肥SC-63 SC-80 SC-100 青島SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格 石家莊SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格熱銷
產(chǎn)品描述
SC系列標(biāo)準(zhǔn)氣缸
產(chǎn)品特性
免潤(rùn)滑性:采用含油軸承,使活塞桿無需加油潤(rùn)滑;
耐久性:氣缸本體,前后蓋經(jīng)過陽極硬質(zhì)氧化處理,不僅具有耐磨耐腐蝕性,而且更顯外觀小巧精美;
耐高溫性:氣缸采用耐高溫密封材料,使氣缸在150攝氏度,高溫條件下正常工作(客戶需向本公司訂購(gòu));
安裝多樣性:多種安裝附件供客戶選擇;
附磁性:氣缸活塞上裝有一個(gè)長(zhǎng)久磁鐵,它可觸發(fā)安裝在氣缸上的感應(yīng)開關(guān)來感測(cè)氣缸的運(yùn)動(dòng)位置(客戶需向本公司訂作);
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動(dòng)作型式 | 復(fù)動(dòng)型 |
工作介質(zhì) | 經(jīng)過濾的壓縮空氣 |
固定型式 | 基本型 |
使用壓力范圍 | 1-9.0 |
保證耐壓力 | 13.5 |
使用溫度范圍 | 0-70 |
使用速度范圍 | 50-800 |
緩沖型式 | 可調(diào)緩沖 |
緩沖行程 | 24 | 32 |
接管口徑 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
型號(hào)說明
標(biāo)準(zhǔn)行程
缸徑 | 標(biāo)準(zhǔn)行程 | *大行程 | 允許行程 |
32 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | | | | | | 1000 | 2000 |
40 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
50 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 |
*特殊行程請(qǐng)與本公司聯(lián)系定制。
內(nèi)部結(jié)構(gòu)
主要零件名稱
NO | 名稱 | NO | 名稱 |
1 | 螺母 | 2 | 活塞桿 |
3 | 前蓋密封圈 | 4 | 含油圈 |
5 | 前蓋 | 6 | 緩沖圈 |
7 | 管壁O形圈 | 8 | 活塞Y形圈 |
9 | 活塞 | 10 | 耐磨環(huán) |
11 | 本體 | 12 | 緩沖防漏O形圈 |
13 | 緩沖調(diào)整螺釘 | 14 | 后蓋 |
15 | 內(nèi)六角螺栓 | 16 | 支柱螺帽 |
17 | 支柱 | 18 | 活塞桿O形圈 |
外形安裝及尺寸
缸徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W |
32 | 140 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.7 | G1/8" | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 |
40 | 142 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 |
50 | 150 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 |
63 | 153 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M8×1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8" | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 |
80 | 182 | 75 | 108 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8" | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 |
100 | 189 | 75 | 114 | 47 | 54 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2" | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 |
125 | 249 | 104 | 145 | 59 | 72 | 21 | 40 | 54 | 40 | 11 | M27×2 | M12×1.75 | 18 | 20 | G1/2" | 12 | 10 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 |
SC-63 SC-80 SC-100 標(biāo)準(zhǔn)氣缸 上海SC-63 SC-80 SC-100 南通SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格 成都SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格 廠家重慶SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格直銷 合肥SC-63 SC-80 SC-100 青島SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格 石家莊SC-63 SC-80 SC-100價(jià)格熱銷