- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 行程可調(diào)型氣缸
- 產(chǎn)品型號:SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 行程可調(diào)型氣缸 上海SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 南通SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 合肥SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 價格 廠家蘇州SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 價格直銷 西安SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 價格 濟(jì)南SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 熱銷價格
產(chǎn)品描述
SCJ系列行程可調(diào)型氣缸
產(chǎn)品特性
免潤滑性:采用含油軸承,使活塞桿無需加油潤滑;
耐久性:氣缸本體,前后蓋經(jīng)過陽極硬質(zhì)氧化處理,不僅具有耐磨耐腐蝕性,而且更顯外觀小巧精美;
耐高溫性:氣缸采用耐高溫密封材料,使氣缸在150攝氏度,高溫條件下正常工作(客戶需向本公司訂購);
安裝多樣性:多種安裝附件供客戶選擇;
附磁性:氣缸活塞上裝有一個長久磁鐵,它可觸發(fā)安裝在氣缸上的感應(yīng)開關(guān)來感測氣缸的運動位置(客戶需向本公司訂作);
行程可調(diào)性:活塞桿端配有一可調(diào)螺母,使氣缸的其行程范圍內(nèi)實現(xiàn)可調(diào);推力F1=拉力F2。
技術(shù)參數(shù)
內(nèi)徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
動作型式 | 復(fù)動型 |
工作介質(zhì) | 經(jīng)過濾的壓縮空氣 |
固定型式 | 基本型 |
使用壓力范圍 | 1-9.0 |
保證耐壓力 | 13.5 |
使用溫度范圍 | 0-70 |
使用速度范圍 | 30-800 |
緩沖型式 | 可調(diào)緩沖 |
緩沖行程 | 24 | 32 |
接管口徑 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
型號說明
主要零件材質(zhì)
內(nèi)徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
本體 | 鋁合金 |
活塞 | 鋁合金 |
活塞桿 | 離碳鋼(鍍硬鉻研磨處理) |
前蓋密封圈 | NBR |
活塞密封圈 | NBR |
管壁O形圈 | NBR |
活塞桿O形圈 | NBR |
緩沖O形圈 | NBR |
防塵O形圈 | NBR |
含油軸承 | 含油粉末冶銅 |
前后端蓋 | 鋁合金 |
內(nèi)徑 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
磁石 | 塑膠 |
LB支架 | 低碳鋼 |
FA法蘭 | 鑄鐵 |
TC軸銷 | 鑄鐵 |
TCM腳座 | 鑄鐵 |
連接螺帽 | 中碳鋼 |
耐磨環(huán) | 低碳鋼 |
支柱螺帽 | 低碳鋼 |
耐磨環(huán) | F4 |
緩沖螺釘 | 銅 |
基本型及尺寸
內(nèi)徑/符號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z |
32 | 187 | 47 | 93 | 28 | 32 | 15 | 27.5 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.7 | G1/8" | 3.5 | 7.5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 10 | 21 |
40 | 191 | 49 | 93 | 32 | 34 | 15 | 27.5 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 6 | 8.2 | 9 | 50 | 37 | 16 | 14 | 21 |
50 | 207 | 57 | 93 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M6×1 | 9.5 | 13.5 | G1/4" | 8.5 | 8.2 | 9 | 62 | 47 | 20 | 17 | 23 |
63 | 210 | 57 | 96 | 38 | 42 | 15 | 27.5 | 32 | 23 | 8 | M16×1.5 | M8×1.25 | 9.5 | 13.5 | G3/8" | 7 | 8.2 | 8.5 | 75 | 56 | 20 | 17 | 23 |
80 | 258 | 75 | 108 | 47 | 52 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G3/8" | 10 | 9.5 | 14 | 94 | 70 | 25 | 22 | 29 |
100 | 264 | 75 | 114 | 47 | 52 | 21 | 33 | 40 | 26 | 10 | M20×1.5 | M10×1.5 | 11.5 | 16.5 | G1/2" | 11 | 9.5 | 14 | 112 | 84 | 25 | 22 | 29 |
125 | 353 | 104 | 145 | 59 | 72 | 32 | 40 | 54 | 40 | 11 | M27×2 | M12×1.75 | 18 | 20 | G1/2" | 12 | 10 | 14 | 140 | 110 | 32 | 27 | 44 |
帶磁性與不帶磁性之安裝尺寸相同.SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 行程可調(diào)型氣缸 上海SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 南通SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 合肥SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 價格 廠家蘇州SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 價格直銷 西安SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 價格 濟(jì)南SCJ-32 SCJ-40 SCJ-50 熱銷價格