- 如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:MQ2-1.5N MQ2-3N MQ2-5N MQ2-8N 牽引電磁鐵
- 產(chǎn)品型號(hào):MQ2-1.5N MQ2-3N MQ2-5N MQ2-8N
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
MQ2-1.5N MQ2-3N MQ2-5N MQ2-8N 牽引電磁鐵 上海牽引電磁鐵 南通牽引電磁鐵 合肥牽引電磁鐵 無錫昌林牽引電磁鐵 大連牽引電磁鐵 濟(jì)南牽引電磁鐵 青島牽引電磁鐵 秦皇島牽引電磁鐵 南京牽引電磁鐵 沈陽牽引電磁鐵 杭州牽引電磁鐵 揚(yáng)州牽引電磁鐵 鄭州牽引電磁鐵 洛陽牽引電磁鐵 深圳牽引電磁鐵
產(chǎn)品描述
MQ2系列牽引電磁鐵
概述
MQ2系列牽引電磁鐵適用于交流50Hz,額定電壓至380V的控制電路中,作為機(jī)械設(shè)備及自動(dòng)化系統(tǒng)的各種操作機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)距離控制用。線圈斷電后無復(fù)位裝置。主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MQ2-0.7Z | MQ2-1.5Z | MQ2-3Z | MQ2-5Z | MQ2-8Z | MQ2-1.5N | MQ2-3N | MQ2-5N | MQ2-8N | MQ2-15N | MQ2-25N |
使用方法 | 推動(dòng)式 | 推動(dòng)式 | 推動(dòng)式 | 推動(dòng)式 | 推動(dòng)式 | 拉動(dòng)式 | 拉動(dòng)式 | 拉動(dòng)式 | 拉動(dòng)式 | 拉動(dòng)式 | 拉動(dòng)式 |
額定吸力(N) | 7 | 15 | 30 | 50 | 80 | 15 | 30 | 50 | 80 | 150 | 250 |
額定行程(mm) | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 50/30 | 30 |
額定電壓(V) | 110、220、380 |
通電持續(xù)率(%) | 60 |
操作次數(shù)(次/h) | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
銜鐵重量(kg) | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 1.6 | 3 |
消耗 功率 | 起動(dòng)(VA) | 102 | 532 | 817 | 1825 | 1980 | 532 | 817 | 1825 | 1980 | 8560 | 10120 |
吸持(VA) | 16 | 49 | 68 | 99 | 110 | 49 | 68 | 99 | 110 | 342 | 437 |
安裝尺寸
安裝尺寸 電磁鐵型號(hào) | C | D | a | b |
MQ2-0.7ZN | 35±1.2 | 30±0.5 | 6±0.5 | 8±0.5 |
MQ2-1.5N | 38±1.2 | 50±0.5 | 4.5±0.5 | 6.5±0.5 |
MQ2-3N | 48±1.2 | 50±0.5 | 4.5±0.5 | 6.5±0.5 |
MQ2-5N | 50±1.2 | 60±0.5 | 6±0.5 | 8±0.5 |
MQ2-8N | 60±1.2 | 60±0.5 | 6±0.5 | 8±0.5 |
MQ2-15N | 85±1.2 | 108±0.5 | 10±0.5 | 12±0.5 |
MQ2-25Z | 125±1.2 | 108±0.5 | 10±0.5 | 12±0.5 |
MQ2-1.5Z | 38±1.2 | 50±0.5 | 4.5±0.5 | 6.5±0.5 |
MQ2-3Z | 48±1.2 | 50±0.5 | 4.5±0.5 | 6.5±0.5 |
MQ2-5Z | 50±1.2 | 60±0.5 | 6±0.5 | 8±0.5 |
MQ2-8Z | 60±1.2 | 60±0.5 | 6±0.5 | 8±0.5 |
MQ2-1.5N MQ2-3N MQ2-5N MQ2-8N 牽引電磁鐵 上海牽引電磁鐵 南通牽引電磁鐵 合肥牽引電磁鐵 無錫昌林牽引電磁鐵 大連牽引電磁鐵 濟(jì)南牽引電磁鐵 青島牽引電磁鐵 秦皇島牽引電磁鐵 南京牽引電磁鐵 沈陽牽引電磁鐵
杭州牽引電磁鐵 揚(yáng)州牽引電磁鐵 鄭州牽引電磁鐵 洛陽牽引電磁鐵 深圳牽引電磁鐵