- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:HCNE1-P40 HCNE1-P49 吸盤式電磁鐵
- 產(chǎn)品型號:HCNE1-P40 HCNE1-P49
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
HCNE1-P40 HCNE1-P49 吸盤式電磁鐵 無錫昌林吸盤式電磁鐵 揚州吸盤式電磁鐵 合肥吸盤式電磁鐵 大連吸盤式電磁鐵 南通吸盤式電磁鐵 上海吸盤式電磁鐵 北京吸盤式電磁鐵 武漢吸盤式電磁鐵 揚州吸盤式電磁鐵 沈陽吸盤式電磁鐵 杭州吸盤式電磁鐵 西安吸盤式電磁鐵 齊齊哈爾吸盤式電磁鐵價格 深圳吸盤式電磁鐵 邯鄲吸盤式電磁鐵
產(chǎn)品描述
| HCNE1-P系列吸盤式電磁鐵
外形尺寸(MM) 型號 | D | d | H | h | P | M | 重量 |
---|
HCNE1-P25 | Φ25 | Φ10 | 27 | 0.5 | 6 | M4 | 75 | HCNE1-P30 | Φ30 | Φ12 | 22 | - | 6 | M4 | 80 | HCNE1-P34 | Φ34 | Φ16 | 18 | - | 6 | M4 | 90 | HCNE1-P40 | Φ40 | Φ18 | 20 | - | 6 | M5 | 135 | HCNE1-P49 | Φ49 | Φ22 | 21 | - | 8 | M6 | 210 |
散熱片:120×120×3MM鋁 |
---|
主要技術(shù)參數(shù)
負(fù)載因數(shù)(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續(xù) | 50% | 25% | 10% |
---|
10% |
---|
*長通時間(S) | 8 | 90 | 30 | 6 |
型號 | 電阻Ω±10%(20℃) | 起始吸引力(N) |
HCNE1-P25 | 7.2 | 5W | 6 | 10W | 8.5 | 20W | 12 | 50W | 19 |
29 | 12 | 17 | 24 | 38 |
115 | 24 | 34 | 48 | 76 |
260 | 36 | 51 | 72 | 114 |
460 | 48 | 68 | 95 | 152 |
HCNE1-P30 | 5.1 | 7W | 6 | 14W | 8.5 | 28W | 12 | 70W | 19 |
21 | 12 | 17 | 24 | 38 |
82 | 24 | 34 | 48 | 76 |
185 | 36 | 51 | 72 | 114 |
330 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE1-P34 | 4 | 9W | 6 | 18W | 8.5 | 36W | 12 | 90W | 19 |
16 | 12 | 17 | 24 | 38 |
64 | 24 | 34 | 48 | 76 |
140 | 36 | 51 | 72 | 114 |
260 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE1-P40 | 3 | 12W | 6 | 24W | 8.5 | 48W | 12 | 120W | 19 |
12 | 12 | 17 | 24 | 38 |
8 | 24 | 34 | 48 | 76 |
10 | 36 | 51 | 72 | 114 |
190 | 48 | 68 | 96 | 152 |
HCNE1-P49 | 1.8 | 20W | 6 | 40W | 8.5 | 80W | 12 | 200W | 19 |
7.2 | 12 | 17 | 24 | 38 |
29 | 24 | 34 | 48 | 76 |
65 | 36 | 51 | 72 | 114 |
120 | 48 | 68 | 96 | 152 |
吸合間距一起始吸引力
負(fù)載因數(shù)(%)=通電時間/通電時間+斷電時間×100 | 100%連續(xù) | 50% | 25% | 10% |
---|
10% |
---|
*長通時間(S) | 8 | 90 | 30 | 6 |
型號 | 吸合間距(MM) | 起始吸引力(N) |
HCNE1-P25 | 0.5 | 5W | 5.7 | 10W | 10.5 | 20W | 18 | 50W | 31 |
1 | 2.4 | 4.2 | 8 | 18 |
1.5 | 1.2 | 2.2 | 4.2 | 10 |
2 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 6.2 |
2.5 | - | 0.8 | 1.7 | 3.7 |
3 | - | - | 0.92 | 2.5 |
HCNE1-P30 | 0.5 | 7W | 12 | 14W | 23 | 28W | 40 | 70W | 70 |
1 | 3.5 | 8.4 | 18 | 40 |
1.5 | - | 3.5 | 8.3 | 22 |
2 | - | - | 4.1 | 14 |
2.5 | - | - | 2 | 7 |
3 | - | - | - | 4.2 |
HCNE1-P34 | 0.5 | 9W | 30 | 18W | 60 | 36W | 88 | 90W | 130 |
1 | 11 | 24 | 44 | 80 |
1.5 | 7 | 14 | 23 | 50 |
2 | 3.7 | 8 | 15 | 31 |
2.5 | - | 5.7 | 9.9 | 22 |
3 | - | 4 | 7 | 16 |
HCNE1-P40 | 0.5 | 12W | 71 | 24W | 120 | 48W | 170 | 120W | 220 |
1 | 35 | 68 | 105 | 170 |
1.5 | 20 | 38 | 68 | 130 |
2 | 12 | 24 | 43 | 85 |
2.5 | 7.8 | 17 | 30 | 62 |
3 | 5.2 | 11.5 | 22 | 46 |
HCNE1-P49 | 0.5 | 20W | 160 | 40W | 210 | 80W | 295 | 200W | 390 |
1 | 65 | 120 | 195 | 300 |
1.5 | 35 | 71 | 140 | 240 |
2 | 21 | 46 | 85 | 170 |
2.5 | 17 | 31 | 60 | 135 |
3 | 12 | 22 | 45 | 100 |
HCNE1-P40 HCNE1-P49 吸盤式電磁鐵 無錫昌林吸盤式電磁鐵 揚州吸盤式電磁鐵 合肥吸盤式電磁鐵 大連吸盤式電磁鐵 南通吸盤式電磁鐵 上海吸盤式電磁鐵 北京吸盤式電磁鐵 武漢吸盤式電磁鐵 揚州吸盤式電磁鐵 沈陽吸盤式電磁鐵 杭州吸盤式電磁鐵 西安吸盤式電磁鐵 齊齊哈爾吸盤式電磁鐵價格 深圳吸盤式電磁鐵 邯鄲吸盤式電磁鐵