- 如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
- 產(chǎn)品名稱:DLM10-25GH DLM10-40A DLM10-40AG 多片電磁離合器
- 產(chǎn)品型號(hào):DLM10-25GH DLM10-40A DLM10-40AG
- 產(chǎn)品展商:其它品牌
- 產(chǎn)品文檔:無相關(guān)文檔
簡單介紹
DLM10-25GH DLM10-40A DLM10-40AG 多片電磁離合器 濕式多片電磁離合器 無錫昌林濕式多片電磁離合器 上海濕式多片電磁離合器 價(jià)格蘇州濕式多片電磁離合器 常州濕式多片電磁離合器 南京濕式多片電磁離合器 生產(chǎn)廠家 南通濕式多片電磁離合器 徐州濕式多片電磁離合器 價(jià)格 杭州濕式多片電磁離合器 價(jià)格 CCL濕式多片電磁離合器 廠家
產(chǎn)品描述
主要性能參數(shù):
規(guī)格 | 額定動(dòng)力矩 (N.m) | 額定靜力矩 (N.m) | 空載力矩 (≤N.m) | 額定電壓 (DC V) | 線圈功率 (20℃ W) | *高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 重量 (kg) |
DLM10-1A/1A.G | 12.5 | 20/14 | 0.088/0.05 | 24 | 26 | 3000 | 2.00 |
DLM10-2A/2A.G | 25 | 40/27.5 | 0.175/0.10 | 24 | 27 | 3000 | 2.60 |
DLM10-4A/4A.G | 40 | 63/44 | 0.280/0.16 | 24 | 33 | 3000 | 3.20 |
DLM10-6A/6A.G | 63 | 100/70 | 0.350/0.26 | 24 | 43 | 3000 | 4.00 |
DLM10-10A/10A.G | 100 | 160/110 | 0.500/0.35 | 24 | 43 | 3000 | 5.50 |
DLM10-16A/16A.G | 160 | 250/175 | 1.00/0.56 | 24 | 47 | 2500 | 7.80 |
DLM10-25A/25A.G | 250 | 400/280 | 1.50/0.88 | 24 | 55 | 2200 | 11.0 |
DLM10-40A/40A.G | 400 | 630/440 | 2.50/1.40 | 24 | 62 | 2000 | 15.0 |
DLM10-63A/63A.G | 630 | 1000/700 | 4.00/2.20 | 24 | 70 | 1750 | 21.0 |
DLM10-100A/100A.G | 1000 | 1600/1100 | 6.00/3.00 | 24 | 79 | 1600 | 32.0 |
DLM10-160A/160A.G | 1600 | 2500/1750 | 10.0/5.50 | 24 | 93 | 1350 | 50.0 |
DLM10-250A/250A.G | 2500 | 4000/2750 | 15.0/8.60 | 24 | 110 | 1200 | 77.0 |
DLM10-400A/400A.G | 4000 | 6300/4400 | 24.0/14.0 | 24 | 123 | 1000 | 122 |
DLM10-25GH DLM10-40A DLM10-40AG 多片電磁離合器 濕式多片電磁離合器 無錫昌林濕式多片電磁離合器 上海濕式多片電磁離合器 價(jià)格
蘇州濕式多片電磁離合器 常州濕式多片電磁離合器 南京濕式多片電磁離合器 生產(chǎn)廠家 南通濕式多片電磁離合器 徐州濕式多片電磁離合器 價(jià)格 杭州濕式多片電磁離合器 價(jià)格 CCL濕式多片電磁離合器 廠家
注:G為干式多片電磁離合器